Vårt formål er å levere et trygt drikkevann. Det krever at vannet behandles for å fjerne bakterier og annet uønsket innhold. For å kvalitetssikre vårt produkt har driftslaboratoriene en sentral plass i vår daglige drift. Det utføres årlig mer enn 4.000 mikrobiologiske og fysisk/kjemiske driftsanalyser.
Omkring 90 % av analysene utføres på ulike prøvepunkter i drikkevannsproduksjonen, resten av analysene er for å kontrollere utslipp til det ytre miljøet. Analyseresultatene hjelper ABV til å opprettholde optimal dosering av drikkevannskjemikalier og sørge for at endringer i råvannskvaliteten ikke forringer kvaliteten på det behandlede drikkevannet.
Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):
Parameter | Holsfjorden | Aurevann | Grenseverdi/tiltaksgrense | Benevning |
---|---|---|---|---|
pH | 7,3 | 7,9 | 6,5 - 9,5 | |
Alkalitet | 0,27 | 0,62 | - | mmol/L |
Farge | 13,66 | 4,1 | 20 | mg Pt/L |
Turbiditet | 0,19 | <0,11 | <1 | FNU |
Hardhet | 1,1 | 2,7 | - | °dH |
Kalsium | 5,8 | 19 | - | mg Ca/L |
Jern | 0,02 | 0,004 | 0,20 | mg Fe/L |
Nitrat | 0,33 | 0,07 | 50 | mg N/L |
Aluminium | 0,036 | 0,075 | 0,2 | mg Al/L |
Klorid | 2,45 | 1,9 | 250 | mg Cl/L |
Sulfat* | 3,83 | 19,6 | 250 | mg SO₄/L |
Koli.bakt. | 0 | 0 | 0 | ant/100mL |
E.Coli | 0 | 0 | 0 | ant/100mL |
Kimtall | 0 | 0 | 100 | ant/mL |
Mangan | 0,001 | 0,006 | 0,05 | mg Mn/L |
Tot.org.karbon | 3,18 | 2,4 | Ingen unormal endring | mg/L |
Magnesium | 0,77 | 0,35 | - | mg Mg/L |
Bikarbonat | 16,5 | 37,8 | - | mg HCO₃-/L |
Natrium | 2,12 | 1,7 | - | mg Na/L |
Ølbrygging:
Hardhet+ Kalsium, pH, Magnesium, Natrium, Klorid, Sulfat og Bikarbonat (målt i mg/l).